(Disclaimer: This Train Schedule information is updated privately & is not affiliated with or endorsed by IRCTC or Indian Railways.)
02508-SCL TVC SPECIAL Train Schedule
Silchar(SCL) Thiruvananthapuram Central (TVC)
Train Schedule:
| STATION NAME | CODE | ARRIVAL |
HALT |
DEPARTURE | DAYS | DISTANCE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Silchar | SCL | First | 0 min | 20.10 | 1 | 0 |
| Badarpur Jn | BPB | 20.50 | 15 min | 21.05 | 1 | 30 |
| New Haflong | NHLG | 22.51 | 5 min | 22.56 | 1 | 101 |
| Maibang | MBG | 23.55 | 2 min | 23.57 | 1 | 136 |
| Lumding Jn | LMG | 01.55 | 15 min | 02.10 | 2 | 199 |
| Hojai | HJI | 03.06 | 2 min | 03.08 | 2 | 244 |
| Guwahati | GHY | 06.00 | 20 min | 06.20 | 2 | 380 |
| Kamakhya | KYQ | 06.35 | 2 min | 06.37 | 2 | 386 |
| Rangiya Jn | RNY | 07.15 | 5 min | 07.20 | 2 | 427 |
| Barpeta Road | BPRD | 08.15 | 2 min | 08.17 | 2 | 492 |
| New Bongaigaon | NBQ | 09.40 | 5 min | 09.45 | 2 | 537 |
| Kokrajhar | KOJ | 10.05 | 2 min | 10.07 | 2 | 565 |
| New Alipurduar | NOQ | 10.58 | 2 min | 11.00 | 2 | 643 |
| New Cooch Behar | NCB | 11.18 | 2 min | 11.20 | 2 | 662 |
| Dhupguri | DQG | 12.30 | 2 min | 12.32 | 2 | 723 |
| New Jalpaiguri | NJP | 14.30 | 10 min | 14.40 | 2 | 788 |
| Kishanganj | KNE | 15.45 | 2 min | 15.47 | 2 | 875 |
| Malda Town | MLDT | 18.50 | 10 min | 19.00 | 2 | 1021 |
| Pakur | PKR | 20.20 | 1 min | 20.21 | 2 | 1089 |
| Rampur Hat | RPH | 21.28 | 2 min | 21.30 | 2 | 1142 |
| Bolpur Shantiniketan | BHP | 22.16 | 1 min | 22.17 | 2 | 1202 |
| Dankuni | DKAE | 00.10 | 5 min | 00.15 | 3 | 1333 |
| Kharagpur Jn | KGP | 02.45 | 10 min | 02.55 | 3 | 1456 |
| Balasore | BLS | 04.18 | 2 min | 04.20 | 3 | 1574 |
| Bhadrakh | BHC | 05.23 | 2 min | 05.25 | 3 | 1636 |
| Jajpur Keonjhar Road | JJKR | 05.56 | 2 min | 05.58 | 3 | 1680 |
| Cuttack | CTC | 06.55 | 5 min | 07.00 | 3 | 1752 |
| Bhubaneswar | BBS | 07.45 | 5 min | 07.50 | 3 | 1779 |
| Khurda Road Jn | KUR | 08.10 | 20 min | 08.30 | 3 | 1798 |
| Balugaon | BALU | 09.15 | 2 min | 09.17 | 3 | 1869 |
| Brahmapur | BAM | 10.20 | 5 min | 10.25 | 3 | 1945 |
| Palasa | PSA | 11.51 | 2 min | 11.53 | 3 | 2019 |
| Srikakulam Road | CHE | 12.47 | 2 min | 12.49 | 3 | 2092 |
| Vizianagram Jn | VZM | 13.45 | 5 min | 13.50 | 3 | 2161 |
| Visakhapatnam | VSKP | 14.55 | 20 min | 15.15 | 3 | 2222 |
| Rajamundry | RJY | 17.53 | 2 min | 17.55 | 3 | 2422 |
| Vijayawada Jn | BZA | 20.05 | 10 min | 20.15 | 3 | 2572 |
| Perambur (Chennai) | PER | 03.10 | 5 min | 03.15 | 4 | 3001 |
| Arakkonam | AJJ | 04.08 | 2 min | 04.10 | 4 | 3064 |
| Katpadi Jn | KPD | 05.25 | 10 min | 05.35 | 4 | 3125 |
| Jolarpettai | JTJ | 06.53 | 2 min | 06.55 | 4 | 3209 |
| Salem Jn | SA | 08.27 | 3 min | 08.30 | 4 | 3329 |
| Erode Jn | ED | 09.35 | 5 min | 09.40 | 4 | 3392 |
| Tiruppur | TUP | 10.28 | 2 min | 10.30 | 4 | 3442 |
| Coimbatore Jn | CBE | 11.32 | 3 min | 11.35 | 4 | 3491 |
| Palakkad | PGT | 12.47 | 3 min | 12.50 | 4 | 3546 |
| Thrisur | TCR | 14.18 | 2 min | 14.20 | 4 | 3623 |
| Aluva (Alwaye) | AWY | 15.13 | 2 min | 15.15 | 4 | 3677 |
| Ernakulam Town | ERN | 15.45 | 5 min | 15.50 | 4 | 3694 |
| Kottayam | KTYM | 17.07 | 3 min | 17.10 | 4 | 3756 |
| Tiruvalla | TRVL | 17.39 | 1 min | 17.40 | 4 | 3782 |
| Chengannur | CNGR | 17.50 | 2 min | 17.52 | 4 | 3791 |
| Mavelikara | MVLK | 18.04 | 1 min | 18.05 | 4 | 3804 |
| Kayankulam | KYJ | 18.23 | 2 min | 18.25 | 4 | 3811 |
| Kollam Jn | QLN | 19.32 | 3 min | 19.35 | 4 | 3852 |
| Thiruvananthapuram Central | TVC | 20.45 | 0 min | Last | 4 | 3917 |
Train 02508 SCL TVC SPECIAL runs from Silchar to Thiruvananthapuram Central on Thursday .
SCL TVC SPECIAL departs from Silchar at 20.10 and reaches to Thiruvananthapuram Central at 20.45 . It takes 00 Hours 00 Minutes to reach from Silchar to Thiruvananthapuram Central. The total distance covered by SCL TVC SPECIAL is 3917 kilometers.
SCL TVC SPECIAL passes through 56 stations in 4 days to reach from Silchar to Thiruvananthapuram Central.
02508 SCL TVC SPECIAL has a maximum halt time of 20 minutes at Guwahati . 02508 SCL TVC SPECIAL arrives at Guwahati on 06.00 and departs at 06.20 . You can get down at Guwahati to buy some snacks and refreshments.
Other stations with maximum halt timings are:
| Badarpur Jn | 15 Minutes |
| New Haflong | 5 Minutes |
| Lumding Jn | 15 Minutes |
| Guwahati | 20 Minutes |
| Rangiya Jn | 5 Minutes |
| New Bongaigaon | 5 Minutes |
| New Jalpaiguri | 10 Minutes |
| Malda Town | 10 Minutes |
| Dankuni | 5 Minutes |
| Kharagpur Jn | 10 Minutes |
| Cuttack | 5 Minutes |
| Bhubaneswar | 5 Minutes |
| Khurda Road Jn | 20 Minutes |
| Brahmapur | 5 Minutes |
| Vizianagram Jn | 5 Minutes |
| Visakhapatnam | 20 Minutes |
| Vijayawada Jn | 10 Minutes |
| Perambur (Chennai) | 5 Minutes |
| Katpadi Jn | 10 Minutes |
| Erode Jn | 5 Minutes |
| Ernakulam Town | 5 Minutes |
Food Options in 02508 SCL TVC SPECIAL
Enjoy a scrumptious assortment of Veg Thali, Non-Veg Thali, Jain Food, Chinese and local delicacies during your journey. Passengers in train can prefer the below-mentioned food delivery in train apps for getting fresh restaurant-style food in train.- RailRestro App
- RailMitra App
- IRCTC food ordering app
Frequently Asked Questions
. 02508 SCL TVC SPECIAL starts from Silchar
. What is the time taken by SCL TVC SPECIAL to reach from Silchar to Thiruvananthapuram Central ?. 02508 SCL TVC SPECIAL takes 00 Hours 00 Minutes approx to reach from Silchar to Thiruvananthapuram Central.
. What is the maximum halt time and at which station ?. Maximum halt time of SCL TVC SPECIAL train is 20 minutes at Guwahati .
. What is the train schedule of SCL TVC SPECIAL ?. SCL TVC SPECIAL departs from Silchar at 20.10 and reaches at Thiruvananthapuram Central by 20.45.
Related train running from Silchar(SCL)
)| Train No. | Train Name | Arrival Time | Departure Time | Classes | Days Of Run |
|---|---|---|---|---|---|
| 02507 | TVC SCL EXPRESS | 16:40 | Destination | 2A,3A,SL,2S | M T W T F S S |
| 02508 | SCL TVC SPECIAL | Source | 20:10 | 2A,3A,SL,2S | M T W T F S S |
| 02515 | CBE SCL SF SPL | 16:40 | Destination | 2A,3A,SL,2S | M T W T F S S |
| 02516 | SCL CBE SPECIAL | Source | 20:10 | 2A,3A,SL,2S | M T W T F S S |
| 03175 | SDAH SCL SPL | 14:30 | Destination | 2A,3A,SL,2S | M T W T F S S |
| 03176 | SCL SDAH SPECIAL | Source | 11:10 | 2A,3A,SL,2S | M T W T F S S |
| 04037 | SCL NDLS SPECIAL | Source | 18:50 | 1A,2A,3A,SL,2S | M T W T F S S |
| 12515 | CBE SCL SF EXP | 15.55 | Destination | 2A,3A,SL,2S | M T W T F S S |
| 12516 | SCL CBE EXPRESS | Source | 19.30 | 2A,3A,SL,2S | M T W T F S S |
| 05663 | AGTL SCL SPECIAL | 18:35 | Destination | 3A,SL,2S | M T W T F S S |
| 05664 | SCL AGLT SPECIAL | Source | 8:30 | 3A,SL,2S | M T W T F S S |
| 05695 | AGTL SCL SPECIAL | 11:50 | Destination | CC | M T W T F S S |
| 05696 | SCL AGTL SPECIAL | Source | 16:35 | CC | M T W T F S S |
| 12507 | ARONAI EXPRESS | 16.15 | Destination | 2A,3A,SL,2S | M T W T F S S |
| 12508 | SCL TVC EXPRESS | Source | 19.30 | 2A,3A,SL,2S | M T W T F S S |
| 12513 | SC SCL SF EXP | 23.40 | Destination | 2A,3A,SL | M T W T F S S |
| 12514 | SCL SC EXPRESS | Source | 19.30 | 2A,3A,SL | M T W T F S S |
| 13175 | KANCHANJUNGA | 14.30 | Destination | 2A,3A,SL,2S | M T W T F S S |
| 13176 | KANCHANJUNGA | Source | 11.35 | 2A,3A,SL,2S | M T W T F S S |
| 14037 | PORVOTR S KRNTI | Source | 19.30 | 1A,2A,3A,SL,2S,3E | M T W T F S S |
| 14038 | NDLS SCL EXP | 19.15 | Destination | 1A,2A,3A,SL,2S,3E | M T W T F S S |
| 15611 | RNY SCL EXPRESS | 07.30 | Destination | 2A,3A,SL | M T W T F S S |
| 15612 | SCL RNY EXPRESS | Source | 22.40 | 2A,3A,SL | M T W T F S S |
| 15615 | GHY SCL EXPRESS | 12.55 | Destination | 3A,SL,2S | M T W T F S S |
| 15616 | SCL GHY EXPRESS | Source | 07.00 | 3A,SL,2S | M T W T F S S |
| 15641 | BARAK B EXPRESS | Source | 19.30 | 2A,3A,SL,2S | M T W T F S S |
| 15642 | BARAK B EXPRESS | 08.25 | Destination | 2A,3A,SL,2S | M T W T F S S |
| 15663 | AGTL SCL EXP | 19.00 | Destination | 3A,CC,SL,2S | M T W T F S S |
| 15664 | SCL AGTL EXP | Source | 08.40 | 3A,CC,SL,2S | M T W T F S S |
| 05637 | NHLN SCL SPECIAL | 05.20 | Destination | 2A,3A,SL | M T W T F S S |
| 05638 | SCL NHLN SPECIAL | Source | 13.10 | 2A,3A,SL | M T W T F S S |
| 05639 | SCL KOAA SPECIAL | Source | 05.00 | 2A,3A,SL | M T W T F S S |
| 05640 | KOAA SCL SPL | 23.50 | Destination | 2A,3A,SL | M T W T F S S |
-
02507-2507
M T W T F S STVC SCL EXPRESSArr. Time : 16:40 Dep. Time : Destination -
02508-2508
M T W T F S SSCL TVC SPECIALArr. Time : Source Dep. Time : 20:10 -
02515-2515
M T W T F S SCBE SCL SF SPLArr. Time : 16:40 Dep. Time : Destination -
02516-2516
M T W T F S SSCL CBE SPECIALArr. Time : Source Dep. Time : 20:10 -
03175-3175
M T W T F S SSDAH SCL SPLArr. Time : 14:30 Dep. Time : Destination -
03176-3176
M T W T F S SSCL SDAH SPECIALArr. Time : Source Dep. Time : 11:10 -
04037-4037
M T W T F S SSCL NDLS SPECIALArr. Time : Source Dep. Time : 18:50 -
12515-12515
M T W T F S SCBE SCL SF EXPArr. Time : 15.55 Dep. Time : Destination -
12516-12516
M T W T F S SSCL CBE EXPRESSArr. Time : Source Dep. Time : 19.30 -
05663-5663
M T W T F S SAGTL SCL SPECIALArr. Time : 18:35 Dep. Time : Destination -
05664-5664
M T W T F S SSCL AGLT SPECIALArr. Time : Source Dep. Time : 8:30 -
05695-5695
M T W T F S SAGTL SCL SPECIALArr. Time : 11:50 Dep. Time : Destination -
05696-5696
M T W T F S SSCL AGTL SPECIALArr. Time : Source Dep. Time : 16:35 -
12507-12507
M T W T F S SARONAI EXPRESSArr. Time : 16.15 Dep. Time : Destination -
12508-12508
M T W T F S SSCL TVC EXPRESSArr. Time : Source Dep. Time : 19.30 -
12513-12513
M T W T F S SSC SCL SF EXPArr. Time : 23.40 Dep. Time : Destination -
12514-12514
M T W T F S SSCL SC EXPRESSArr. Time : Source Dep. Time : 19.30 -
13175-13175
M T W T F S SKANCHANJUNGAArr. Time : 14.30 Dep. Time : Destination -
13176-13176
M T W T F S SKANCHANJUNGAArr. Time : Source Dep. Time : 11.35 -
14037-14037
M T W T F S SPORVOTR S KRNTIArr. Time : Source Dep. Time : 19.30 -
14038-14038
M T W T F S SNDLS SCL EXPArr. Time : 19.15 Dep. Time : Destination -
15611-15611
M T W T F S SRNY SCL EXPRESSArr. Time : 07.30 Dep. Time : Destination -
15612-15612
M T W T F S SSCL RNY EXPRESSArr. Time : Source Dep. Time : 22.40 -
15615-15615
M T W T F S SGHY SCL EXPRESSArr. Time : 12.55 Dep. Time : Destination -
15616-15616
M T W T F S SSCL GHY EXPRESSArr. Time : Source Dep. Time : 07.00 -
15641-15641
M T W T F S SBARAK B EXPRESSArr. Time : Source Dep. Time : 19.30 -
15642-15642
M T W T F S SBARAK B EXPRESSArr. Time : 08.25 Dep. Time : Destination -
15663-15663
M T W T F S SAGTL SCL EXPArr. Time : 19.00 Dep. Time : Destination -
15664-15664
M T W T F S SSCL AGTL EXPArr. Time : Source Dep. Time : 08.40 -
05637-5637
M T W T F S SNHLN SCL SPECIALArr. Time : 05.20 Dep. Time : Destination -
05638-5638
M T W T F S SSCL NHLN SPECIALArr. Time : Source Dep. Time : 13.10 -
05639-5639
M T W T F S SSCL KOAA SPECIALArr. Time : Source Dep. Time : 05.00 -
05640-5640
M T W T F S SKOAA SCL SPLArr. Time : 23.50 Dep. Time : Destination
