Itarsi Jn Railway Station (ET)
Itarsi Jn Railway Station (ET) is a major railway station well-connected to all the main cities in India. Check the seat availability, fare, and time table of all trains running from Itarsi Jn Railway Station. Besides that, you can also check the PNR status for your train ticket on RailMitra.
There are 5 trains originating, 697 trains passing and 5 trains terminating at Itarsi Jn Railway Station. All the important trains, including Rajadhani, and Duronto originate and terminate from this station.
Itarsi Jn Railway Station | (ET) | TIME TABLE
Trains Originating from Itarsi Jn Railway Station | (ET)
| Train No. | Train Name | Arrival Time | Departure Time | Classes | Days Of Run | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01117 | ET PCOI SPL | Source | 17:20 | 2A, 3A, SL, 2S | M T W T F S S | Running Status |
| 01271 | ET BPL SPECIAL | Source | 16:20 | SL, 2S | M T W T F S S | Running Status |
| 11117 | ET PCOI EXP | Source | 17:20 | SL, 2S | M T W T F S S | Running Status |
| 11271 | VINDHYACHAL EXP | Source | 16.20 | SL, 2S | M T W T F S S | Running Status |
| 11273 | ET PCOI EXP | Source | 17.15 | SL | M T W T F S S | Running Status |
Trains Passing from Itarsi Jn Railway Station | (ET)
| Train No. | Train Name | Arrival Time | Departure Time | Classes | Days Of Run | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01045 | KOP DHN SPECIAL | 12:00 | 12:10 | 2A, 3A, SL, 2S | M T W T F S S | Running Status |
| 01046 | DHN KOP SPL | 4:20 | 4:30 | 2A, 3A, SL, 2S | M T W T F S S | Running Status |
| 01044 | SPJ LTT SF SPL | 21.05 | 21.10 | 1A, 2A, 3A, SL, 3E | M T W T F S S | Running Status |
| 01055 | LTT GKP SPECIAL | 22:00 | 22:10 | 2A, 3A, SL, 2S | M T W T F S S | Running Status |
| 01056 | GODAN EXP SPL | 2:35 | 2:45 | 2A, 3A, SL, 2S | M T W T F S S | Running Status |
| 01057 | CSMT ASR SPECIAL | 12:40 | 12:50 | 2A, 3A, SL, 2S | M T W T F S S | Running Status |
| 01058 | ASR CSMT SPL | 11:15 | 11:25 | 2A, 3A, SL, 2S | M T W T F S S | Running Status |
| 01059 | LTT CPR SPECIAL | 22:00 | 22:10 | 2A, 3A, SL, 2S | M T W T F S S | Running Status |
| 01060 | CPR LTT SPL | 2:35 | 2:45 | 2A, 3A, SL, 2S | M T W T F S S | Running Status |
| 01062 | JYG LTT SPL | 12:40 | 12:50 | 2A, 3A, SL, 2S | M T W T F S S | Running Status |
| 01067 | LTT FAIZABAD SPL | 18:00 | 18:10 | 2A, 3A, SL, 2S | M T W T F S S | Running Status |
| 01068 | FD LTT SUP SPL | 4:00 | 4:10 | 2A, 3A, SL, 2S | M T W T F S S | Running Status |
| 01071 | LTT BSB SPL | 2:10 | 2:20 | 2S | M T W T F S S | Running Status |
| 01072 | KAMAYANI EXP SPL | 9:40 | 9:50 | 2S | M T W T F S S | Running Status |
| 01077 | PUNE JAT SPL | 6:55 | 7:05 | 2A, 3A, SL, 2S | M T W T F S S | Running Status |
| 01078 | JHELUM COVID | 1:00 | 1:10 | 2A, 3A, SL, 2S | M T W T F S S | Running Status |
| 01079 | GKP FESTIVAL SPL | 3:30 | 3:40 | 2A, 3A, SL, 2S | M T W T F S S | Running Status |
| 01080 | LTT FESTIVL SPL | 2:30 | 2:40 | 2A, 3A, SL, 2S | M T W T F S S | Running Status |
| 01115 | GKP FESTIVAL SPL | 5:30 | 5:40 | 2A, 3A, SL, 2S | M T W T F S S | Running Status |
| 01116 | PUNE FESTVL SPL | 11:00 | 11:10 | 2A, 3A, SL, 2S | M T W T F S S | Running Status |
| 01241 | LTT BGP FEST SPL | 1:20 | 1:25 | CC, 2S | M T W T F S S | Running Status |
| 01242 | BGP LTT SPL | 13:30 | 13:35 | N/A | M T W T F S S | Running Status |
| 01245 | CSMT | 22:35 | 22:45 | N/A | M T W T F S S | Running Status |
| 01246 | BGP CSMT SPL | 10:05 | 10:15 | N/A | M T W T F S S | Running Status |
| 01255 | CSMT GHY SPL | 12:55 | 13:05 | 3A, SL | M T W T F S S | Running Status |
| 01257 | DR PCOI SF SPL | 2:25 | 2:35 | 2A, 3A, SL, 2S | M T W T F S S | Running Status |
| 01258 | PCOI DR SUP SPL | 22:45 | 22:55 | 2A, 3A, SL, 2S | M T W T F S S | Running Status |
| 01259 | CSMT GKP SPL | 18:20 | 18:30 | 1A, 2A, 3A, SL, 2S | M T W T F S S | Running Status |
| 01260 | GKP CSMT SPL | 10:55 | 11:05 | 1A, 2A, 3A, SL, 2S | M T W T F S S | Running Status |
| 02047 | KOP NZM SF SPL | 4:35 | 4:40 | 2A, 3A, SL, 2S | M T W T F S S | Running Status |
| 02048 | NZM KOP EXP SPL | 17:20 | 17:30 | 2A, 3A, SL, 2S | M T W T F S S | Running Status |
| 02049 | LTT FAIZABAD SPL | 1:30 | 1:40 | 2A, 3A, SL, 2S | M T W T F S S | Running Status |
| 02050 | FD LTT SF SPL | 14:20 | 14:30 | 2A, 3A, SL, 2S | M T W T F S S | Running Status |
| 02051 | INTERCITY SF SPL | 6:40 | 6:50 | CC, 2S | M T W T F S S | Running Status |
| 02052 | INTERCITY SF SPL | 19:45 | 20:00 | N/A | M T W T F S S | Running Status |
| 02061 | JANSHATABDI SPL | 19:00 | 19:15 | N/A | M T W T F S S | Running Status |
| 02062 | JANSHATABDI SPL | 9:10 | 9:20 | N/A | M T W T F S S | Running Status |
| 02093 | PURI JU SPL | 15:55 | 16:00 | 1A, 2A, 3A, SL, 2S | M T W T F S S | Running Status |
| 02094 | JU PURI SF SPL | 9:20 | 9:25 | 1A, 2A, 3A, SL, 2S | M T W T F S S | Running Status |
| 02099 | PUNE LJN SF SPL | 1:50 | 2:00 | 2A, 3A, SL, 2S | M T W T F S S | Running Status |
| 02100 | LJNPUNE SPL | 4:35 | 4:40 | 2A, 3A, SL, 2S | M T W T F S S | Running Status |
| 02129 | LTT PRYJ SPL | 17:55 | 18:00 | 2A, 3A, SL, 2S | M T W T F S S | Running Status |
| 02135 | BANARAS FES SPL | 5:30 | 5:40 | 2A, 3A, SL, 2S | M T W T F S S | Running Status |
| 02136 | PUNE FESTIVAL SP | 17:40 | 17:50 | 2A, 3A, SL, 2S | M T W T F S S | Running Status |
| 02137 | CSMT FZR SPL | 7:50 | 8:00 | 1A, 2A, 3A, SL, 2S | M T W T F S S | Running Status |
| 02138 | PUNJAB MAIL SPL | 18:35 | 18:45 | 1A, 2A, 3A, SL, 2S | M T W T F S S | Running Status |
| 02141 | LTT PPTA SPL | 10:55 | 11:05 | 2S | M T W T F S S | Running Status |
| 02149 | PUNE DNR SPL | 10:15 | 10:25 | 2S | M T W T F S S | Running Status |
| 02150 | DNR PUNE SPECIAL | 13:40 | 13:50 | 2S | M T W T F S S | Running Status |
| 02151 | HBJ HUMSAFAR SPL | 2:55 | 3:00 | 3A | M T W T F S S | Running Status |
| 02152 | PUNE HUMSAFR SPL | 17:35 | 17:40 | 3A | M T W T F S S | Running Status |
| 02153 | LTT HBJ SUP SPL | 3:55 | 4:00 | 2A, 3A, SL, 2S | M T W T F S S | Running Status |
| 02154 | HBJ LTT SUP SPL | 19:15 | 19:20 | 2A, 3A, SL, 2S | M T W T F S S | Running Status |
| 02159 | NGP JBP SF SPL | 2:30 | 2:40 | 1A, 2A, 3A, SL, 2S | M T W T F S S | Running Status |
| 02160 | JBP NGP SF SPL | 1:15 | 1:25 | 1A, 2A, 3A, SL, 2S | M T W T F S S | Running Status |
| 02161 | LTT AGC SUP SPL | 3:55 | 4:00 | 2A, 3A, SL, 2S | M T W T F S S | Running Status |
| 02162 | AGC LTT SF SPL | 4:15 | 4:20 | 2A, 3A, SL, 2S | M T W T F S S | Running Status |
| 02165 | LTT GKP FEST SPL | 18:00 | 18:10 | 2A, 3A, SL, 2S | M T W T F S S | Running Status |
| 02166 | LTT FESTIVAL SPL | 8:45 | 8:55 | 2A, 3A, SL, 2S | M T W T F S S | Running Status |
| 02167 | BANARAS FES SPL | 10:40 | 10:50 | 2A, 3A, SL, 2S | M T W T F S S | Running Status |
| 02168 | LTT FESTIVL SPL | 0:30 | 0:40 | 2A, 3A, SL, 2S | M T W T F S S | Running Status |
| 02173 | NZM JBP SF SPL | 4:00 | 4:10 | 1A, 2A, 3A, SL, 2S | M T W T F S S | Running Status |
| 02174 | JBP NZM SF SPL | 21:25 | 21:35 | 1A, 2A, 3A, SL, 2S | M T W T F S S | Running Status |
| 02193 | CSMT BSB SUP SPL | 12:15 | 12:25 | 2A, 3A, SL, 2S | M T W T F S S | Running Status |
| 02194 | MAHANAGARI SPL | 23:00 | 23:10 | 2A, 3A, SL, 2S | M T W T F S S | Running Status |
| 02291 | INDB JBP SPL | 1:40 | 1:55 | 1A, 2A, 3A, SL, 2S | M T W T F S S | Running Status |
| 02292 | JBP INDB EXP | 3:05 | 3:20 | 1A, 2A, 3A, SL, 2S | M T W T F S S | Running Status |
| 02293 | PRYJ DURONTO SP | 3:05 | 3:15 | 1A, 2A, 3A | M T W T F S S | Running Status |
| 02294 | LTT DURONTO SPL | 3:25 | 3:35 | 1A, 2A, 3A | M T W T F S S | Running Status |
| 02295 | SANGHAMITRA EXP | 13:45 | 13:55 | 2S | M T W T F S S | Running Status |
| 02296 | DNR SBC SPL | 11:40 | 11:50 | 2S | M T W T F S S | Running Status |
| 02321 | HWH CSMT SPL | 23:40 | 23:50 | 1A, 2A, 3A, SL, 2S | M T W T F S S | Running Status |
| 02322 | CSMT HWH SPL | 9:50 | 10:00 | 1A, 2A, 3A, SL, 2S | M T W T F S S | Running Status |
| 02335 | BGP LTT SPL | 5:10 | 5:20 | 2A, 3A, SL, 2S | M T W T F S S | Running Status |
| 02336 | LTT BGP SF SPL | 19:20 | 19:30 | 2A, 3A, SL, 2S | M T W T F S S | Running Status |
| 02361 | ASN CSMT SPL | 17:40 | 17:50 | 2A, 3A, SL, 2S | M T W T F S S | Running Status |
| 02362 | CSMT ASANSOL SPL | 22:25 | 22:35 | 2A, 3A, SL, 2S | M T W T F S S | Running Status |
| 06509 | SBCDNR HUMSAFAR | 13.35 | 13.45 | 3A, SL | M T W T F S S | Running Status |
| 02439 | NED SGNR SPL | 22:40 | 22:45 | 2A, 3A, SL, 2S | M T W T F S S | Running Status |
| 02440 | SGNR NED SF SPL | 10:15 | 10:20 | 2A, 3A, SL, 2S | M T W T F S S | Running Status |
| 02485 | NED SGNR SF SPL | 22:40 | 22:45 | 2A, 3A, SL, 2S | M T W T F S S | Running Status |
| 02486 | SGNR NED SPL | 10:15 | 10:20 | 2A, 3A, SL, 2S | M T W T F S S | Running Status |
| 02511 | FESTIVAL SPL | 22:40 | 22:50 | 2A, 3A, SL, 2S | M T W T F S S | Running Status |
| 02512 | KCVL GKP SPL | 21:58 | 22:05 | 2A, 3A, SL, 2S | M T W T F S S | Running Status |
| 02519 | LTT KYQ AC EXP | 18:40 | 18:50 | 1A, 2A, 3A | M T W T F S S | Running Status |
| 02520 | KYQ LTT AC SPL | 4:30 | 4:40 | 1A, 2A, 3A | M T W T F S S | Running Status |
| 02521 | BJU ERS SPL | 22:40 | 22:50 | 2A, 3A, SL, 2S | M T W T F S S | Running Status |
| 02522 | ERS BJU EXPRESS | 22:00 | 22:05 | 2A, 3A, SL, 2S | M T W T F S S | Running Status |
| 02533 | PUSHPAK EXP SPL | 8:55 | 9:00 | 1A, 2A, 3A, SL, 2S | M T W T F S S | Running Status |
| 02534 | CSMT LJN SPL | 19:30 | 19:35 | 2S | M T W T F S S | Running Status |
| 02537 | GKP LTT SPL | 11:55 | 12:00 | 2A, 3A, SL, 2S | M T W T F S S | Running Status |
| 02538 | LTT GKP SUP SPL | 12:50 | 13:00 | 2A, 3A, SL, 2S | M T W T F S S | Running Status |
| 02539 | YPR LKO FEST SPL | 18:40 | 18:50 | 2A, 3A, SL, 2S | M T W T F S S | Running Status |
| 02545 | RXL LTT SPL | 17:40 | 17:50 | 2S | M T W T F S S | Running Status |
| 02577 | DBG MYS SPL | 12:25 | 12:35 | 2A, 3A, SL, 2S | M T W T F S S | Running Status |
| 02578 | MYS DBG FEST SPL | 18:40 | 18:50 | 2A, 3A, SL, 2S | M T W T F S S | Running Status |
| 02589 | GKP SC SPL | 22:40 | 22:50 | 2A, 3A, SL, 2S | M T W T F S S | Running Status |
| 02590 | GORAKHPUR SPL | 11:45 | 11:55 | 2A, 3A, SL, 2S | M T W T F S S | Running Status |
| 02591 | GKP YPR SPL | 22:40 | 22:50 | 2A, 3A, SL, 2S | M T W T F S S | Running Status |
| 02592 | YPR GKP EXP | 21:55 | 22:05 | 2A, 3A, SL, 2S | M T W T F S S | Running Status |
| 02597 | CSMT FESTIVAL SP | 0:40 | 0:45 | 2A, 3A, SL, 2S | M T W T F S S | Running Status |
| 02598 | FESTIVAL SF SPL | 1:20 | 1:25 | 2A, 3A, SL, 2S | M T W T F S S | Running Status |
| 02615 | MAS NDLS EXP | 16:43 | 16:50 | 1A, 2A, 3A, SL, 2S | M T W T F S S | Running Status |
| 02616 | G T EXP SPL | 5:25 | 5:35 | 1A, 2A, 3A, SL, 2S | M T W T F S S | Running Status |
| 02617 | MANGLADWEEP EXP | 0:50 | 1:00 | 2S | M T W T F S S | Running Status |
| 02618 | MNGLA LKSDP SPL | 18:15 | 18:25 | 2S | M T W T F S S | Running Status |
| 02621 | MAS NDLS EXPRESS | 18:30 | 18:35 | 1A, 2A, 3A, SL, 2S | M T W T F S S | Running Status |
| 02622 | NDLS MAS SF SPL | 8:35 | 8:40 | 1A, 2A, 3A, SL, 2S | M T W T F S S | Running Status |
| 02625 | TVC NDLS SF EXP | 2:10 | 2:15 | 2A, 3A, SL, 2S | M T W T F S S | Running Status |
| 02626 | NDLS TVC SF SPL | 7:10 | 7:20 | 2A, 3A, SL, 2S | M T W T F S S | Running Status |
| 02645 | KCVL FESTIVL SPL | 23:10 | 23:15 | 2A, 3A, SL, 2S | M T W T F S S | Running Status |
| 02646 | KCVL INDB FEST | 22:00 | 22:05 | 2A, 3A, SL, 2S | M T W T F S S | Running Status |
| 02669 | MAS CPR EXP | 15:35 | 15:45 | 1A, 2A, 3A, SL, 2S | M T W T F S S | Running Status |
| 02670 | GANGAKAVERI SPL | 13:25 | 13:35 | 1A, 2A, 3A, SL, 2S | M T W T F S S | Running Status |
| 02683 | YPR LKO FEST SPL | 2:00 | 2:10 | 2A, 3A, SL, 2S | M T W T F S S | Running Status |
| 02684 | YPR FESTIVL SPL | 10:25 | 10:35 | 2A, 3A, SL, 2S | M T W T F S S | Running Status |
| 02691 | SBC NZM AC EXP | 19:16 | 19:18 | 1A, 2A, 3A | M T W T F S S | Running Status |
| 02692 | NZM SBC SPL | 5:23 | 5:25 | 1A, 2A, 3A | M T W T F S S | Running Status |
| 02715 | SACHKHAND SPL | 23:00 | 23:05 | 1A, 2S | M T W T F S S | Running Status |
| 02716 | ASR NED EXP SPL | 0:00 | 0:10 | 1A, 2S | M T W T F S S | Running Status |
| 02719 | HYB FESTIVL SPL | 8:00 | 8:10 | 2A, 3A, SL, 2S | M T W T F S S | Running Status |
| 02720 | HYB JP SPL | 12:00 | 12:10 | 2A, 3A, SL, 2S | M T W T F S S | Running Status |
| 02721 | HYB NZM SPL | 15:15 | 15:25 | 2A, 3A, SL, 2S | M T W T F S S | Running Status |
| 02722 | NZM HYB SPL | 11:50 | 12:00 | 2A, 3A, SL, 2S | M T W T F S S | Running Status |
| 02741 | VSGPNBE FEST SPL | 18:15 | 18:25 | 2A, 3A, SL, 2S | M T W T F S S | Running Status |
| 02742 | PNBEVSG FESTSPL | 5:10 | 5:20 | 2A, 3A, SL, 2S | M T W T F S S | Running Status |
| 02751 | NED JAT SPL | 22:40 | 22:45 | 3A | M T W T F S S | Running Status |
| 02752 | NED FESTIVAL SPL | 4:15 | 4:20 | 3A | M T W T F S S | Running Status |
| 02779 | GOA EXPRESS | 17:35 | 17:40 | 1A, 2S | M T W T F S S | Running Status |
| 02780 | GOA EXPRESS SPL | 4:25 | 4:30 | 1A, 2S | M T W T F S S | Running Status |
| 02788 | SC FESTVL SPL | 4:00 | 4:10 | 3A, SL | M T W T F S S | Running Status |
| 02791 | SC DNR SPL | 23:35 | 23:45 | 2S | M T W T F S S | Running Status |
| 02792 | DNR SC SPL | 5:40 | 5:50 | 2S | M T W T F S S | Running Status |
| 02851 | VSKP NZM SPL | 5:00 | 5:05 | 2A, 3A, SL, 2S | M T W T F S S | Running Status |
| 02852 | VSKP FESTVL SPL | 17:10 | 17:20 | 2A, 3A, SL, 2S | M T W T F S S | Running Status |
| 02853 | DURG BPL SPECIAL | 8:25 | 8:35 | 1A, 2A, 3A, SL, 2S | M T W T F S S | Running Status |
| 02854 | BPL DURG SPL | 17:40 | 17:55 | 1A, 2A, 3A, SL, 2S | M T W T F S S | Running Status |
| 02887 | VSKP NZM SPECIAL | 5:25 | 5:35 | 2A, 3A, SL, 2S | M T W T F S S | Running Status |
| 02888 | VSKP FESTIVL SPL | 19:15 | 19:20 | 2A, 3A, SL, 2S | M T W T F S S | Running Status |
| 02913 | FESTIVAL SPL | 6:05 | 6:15 | 3A, SL | M T W T F S S | Running Status |
| 02914 | BDTS FESTVL SPL | 14:00 | 14:10 | 3A, SL | M T W T F S S | Running Status |
| 02967 | MAS JP SPL | 15:55 | 16:00 | 1A, 2A, 3A, SL, 2S | M T W T F S S | Running Status |
| 02968 | JP CHENNAI SPL | 9:20 | 9:25 | 1A, 2A, 3A, SL, 2S | M T W T F S S | Running Status |
| 02969 | CBE JP EXPRESS | 15:55 | 16:00 | 1A, 2A, 3A, SL, 2S | M T W T F S S | Running Status |
| 02970 | JP CBE SUP SPL | 9:20 | 9:25 | 1A, 2A, 3A, SL, 2S | M T W T F S S | Running Status |
| 02975 | MYS JP EXP | 15:55 | 16:00 | 1A, 2A, 3A, CC, SL, 2S | M T W T F S S | Running Status |
| 02976 | JP MYSORE EXP | 9:20 | 9:25 | 1A, 2A, 3A, CC, SL, 2S | M T W T F S S | Running Status |
| 12138 | PUNJAB MAIL | 18.35 | 18.45 | 1A, 2A, 3A, SL, 2S | M T W T F S S | Running Status |
| 12141 | PATLIPUTRA EXP | 10.55 | 11.05 | 1A, 2A, 3A, SL, 2S | M T W T F S S | Running Status |
| 12142 | PPTA LTT EXP | 02.10 | 02.20 | 1A, 2A, 3A, SL, 2S | M T W T F S S | Running Status |
| 12149 | PUNE DNR EXPRESS | 10.15 | 10.25 | 2A, 3A, SL, 2S | M T W T F S S | Running Status |
| 12150 | DNR PUNE EXP | 13.40 | 13.50 | 2A, 3A, SL, 2S | M T W T F S S | Running Status |
| 03202 | LTT PATNA SPL | 3:45 | 3:55 | 2S | M T W T F S S | Running Status |
| 04313 | LTT BAREILLY SPL | 19:40 | 19:45 | 2A, 3A, SL, 2S | M T W T F S S | Running Status |
| 04314 | BE LTT SPL | 4:25 | 4:30 | 2A, 3A, SL, 2S | M T W T F S S | Running Status |
| 12421 | NED ASR SF EXP | 22.40 | 22.45 | 2A, 3A, SL, 2S | M T W T F S S | Running Status |
| 04623 | CWA FZR SPL | 14:15 | 14:25 | 2A, 3A, SL, 2S | M T W T F S S | Running Status |
| 04691 | NED ASR SUP SPL | 22:40 | 22:45 | 2A, 3A, SL, 2S | M T W T F S S | Running Status |
| 04692 | ASR NED SF SPL | 10:15 | 10:20 | 2A, 3A, SL, 2S | M T W T F S S | Running Status |
| 04815 | TPJ SF HUMSAFAR | 10:45 | 10:50 | 3A, SL | M T W T F S S | Running Status |
| 04816 | BGKT HUMSAFAR | 12:00 | 12:05 | 3A, SL | M T W T F S S | Running Status |
| 05015 | GKP YPR SUP SPL | 22:40 | 22:50 | 2A, 3A, SL, 2S | M T W T F S S | Running Status |
| 05016 | YPR GORAKPUR EXP | 1:50 | 2:00 | 2A, 3A, SL, 2S | M T W T F S S | Running Status |
| 05017 | GKP FESTIVAL SPL | 20:40 | 20:50 | 2A, 3A, SL, 2S | M T W T F S S | Running Status |
| 05023 | GKP SC SPL | 0:50 | 1:00 | 3A, SL | M T W T F S S | Running Status |
| 05024 | GKP FEST SPL | 1:50 | 2:00 | 2A, 3A, SL, 2S | M T W T F S S | Running Status |
| 05030 | GKP FESTIVAL SPL | 1:50 | 2:00 | 1A, 2A, 3A, SL, 2S | M T W T F S S | Running Status |
| 05066 | PNVL GKP SPL | 3:30 | 3:40 | 2A, 3A, SL, 2S | M T W T F S S | Running Status |
| 05067 | GKP BDTS SPL | 2:20 | 2:30 | 2A, 3A, SL, 2S | M T W T F S S | Running Status |
| 05068 | BDTS GKP SPL | 17:00 | 17:05 | 2A, 3A, SL, 2S | M T W T F S S | Running Status |
| 05101 | CPR LTT FEST SPL | 18:05 | 18:10 | 2S | M T W T F S S | Running Status |
| 05102 | CPR FESTIVAL SPL | 4:55 | 5:05 | 2S | M T W T F S S | Running Status |
| 05402 | LTT GKP SPECIAL | 2:00 | 2:10 | 2A, 3A, SL, 2S | M T W T F S S | Running Status |
| 05547 | RXL LTT SPL | 17:40 | 17:50 | 2S | M T W T F S S | Running Status |
| 05548 | LTT RXL SPECIAL | 18:40 | 18:50 | 2S | M T W T F S S | Running Status |
| 12720 | HYB JP SF EXP | 12.10 | 12.15 | 2A, 3A, SL, 2S | M T W T F S S | Running Status |
| 05645 | LTT GHY SPL | 19:20 | 19:30 | 2S | M T W T F S S | Running Status |
| 05646 | GHY LTT SPECIAL | 5:10 | 5:20 | 2S | M T W T F S S | Running Status |
| 05647 | LTT GHY SPECIAL | 19:25 | 19:30 | 2A, 3A, SL, 2S | M T W T F S S | Running Status |
| 05648 | GHY LTT SPECIAL | 5:10 | 5:20 | 2A, 3A, SL, 2S | M T W T F S S | Running Status |
| 06053 | MDU BKN FESTSPL | 19:00 | 19:05 | 1A, 2A, 3A | M T W T F S S | Running Status |
| 06054 | MDU FESTIVAL SPL | 10:45 | 10:50 | 1A, 2A, 3A | M T W T F S S | Running Status |
| 12808 | SAMTA EXPRESS | 19.25 | 19.30 | 1A, 2A, 3A, SL, 2S | M T W T F S S | Running Status |
| 06093 | MAS LJN FESTSPL | 7:45 | 7:50 | 2A, 3A, SL, 2S | M T W T F S S | Running Status |
| 06094 | LJN MAS SPL | 4:45 | 4:50 | 2A, 3A, SL, 2S | M T W T F S S | Running Status |
| 06167 | TVC NZM SF SPL | 5:05 | 5:15 | 2A, 3A, SL, 2S | M T W T F S S | Running Status |
| 06168 | NZM TVC SF SPL | 17:10 | 17:20 | 2A, 3A, SL, 2S | M T W T F S S | Running Status |
| 06230 | MYS FESTIVAL SPL | 10:00 | 10:10 | 2A, 3A, SL, 2S | M T W T F S S | Running Status |
| 06317 | CAPE SVDK EXP | 7:20 | 7:30 | 3A, SL, 2S | M T W T F S S | Running Status |
| 06318 | SVDK CAPE SPL | 4:00 | 4:05 | 3A, SL, 2S | M T W T F S S | Running Status |
| 06359 | ERS PNBE SPL | 12:00 | 12:10 | 3A, SL, 2S | M T W T F S S | Running Status |
| 06360 | PNBE ERS SF SPL | 10:25 | 10:35 | 3A, SL, 2S | M T W T F S S | Running Status |
| 06527 | SBC NDLS EXP | 21:40 | 21:50 | 1A, 2A, 3A, SL, 2S | M T W T F S S | Running Status |
| 06528 | NDLS SBC SF SPL | 8:10 | 8:20 | 1A, 2A, 3A, SL, 2S | M T W T F S S | Running Status |
| 12970 | JAIPUR CBE EXP | 09.15 | 09.20 | 1A, 2A, 3A, SL, 2S, 3E | M T W T F S S | Running Status |
| 06787 | TEN SVDK SPL | 7:20 | 7:30 | 2A, 3A, SL, 2S | M T W T F S S | Running Status |
| 06788 | SVDK TEN SPL | 4:45 | 4:50 | 2A, 3A, SL, 2S | M T W T F S S | Running Status |
| 06863 | BGKT MQ SPL | 10:45 | 10:50 | 2A, 3A, SL, 2S | M T W T F S S | Running Status |
| 06864 | MQ BGKT SPL | 19:00 | 19:05 | 2A, 3A, SL, 2S | M T W T F S S | Running Status |
| 08233 | INDB BSP SP | 0:00 | 0:10 | 1A, 2A, 3A, SL, 2S | M T W T F S S | Running Status |
| 08234 | BSP INDB SPL | 1:30 | 1:40 | 1A, 2A, 3A, SL, 2S | M T W T F S S | Running Status |
| 08237 | KRBA ASR SPL | 4:10 | 4:15 | 1A, 2A, 3A, SL, 2S | M T W T F S S | Running Status |
| 08238 | BSP FESTIVL SPL | 20:20 | 20:30 | 1A, 2A, 3A, SL, 2S | M T W T F S S | Running Status |
| 08243 | BSP BGKT SF SPL | 6:20 | 6:25 | 2A, 3A, SL, 2S | M T W T F S S | Running Status |
| 08244 | BGKT BSP SF SPL | 21:40 | 21:50 | 2A, 3A, SL, 2S | M T W T F S S | Running Status |
| 08245 | BSP BKN SF SPL | 6:20 | 6:25 | 2A, 3A, SL, 2S | M T W T F S S | Running Status |
| 08246 | BKN BSP SF SPL | 21:40 | 21:50 | 2A, 3A, SL, 2S | M T W T F S S | Running Status |
| 08609 | RNC LTT SPL | 19:40 | 19:50 | 2A, 3A, SL, 2S | M T W T F S S | Running Status |
| 08610 | LTT RNC SPL | 5:00 | 5:10 | 2A, 3A, SL, 2S | M T W T F S S | Running Status |
| 09103 | BSB MAHAMANA SPL | 9:25 | 9:35 | 1A, 2A, 3A, SL, 2S | M T W T F S S | Running Status |
| 09104 | MAHAMANA SF SPL | 18:20 | 18:30 | 1A, 2A, 3A, SL, 2S | M T W T F S S | Running Status |
| 09105 | KDCY REWA SPL | 9:25 | 9:35 | 1A, 2A, 3A, SL, 2S | M T W T F S S | Running Status |
| 09147 | ST BGP SF SPL | 20:15 | 20:25 | 2A, 3A, SL, 2S | M T W T F S S | Running Status |
| 09148 | BGP SURAT SF SPL | 4:50 | 5:00 | 2A, 3A, SL, 2S | M T W T F S S | Running Status |
| 09209 | BL PURI S F SPL | 9:30 | 9:40 | 2A, 3A, SL, 2S | M T W T F S S | Running Status |
| 09210 | PURI VALSAD SPL | 22:20 | 22:30 | 2A, 3A, SL, 2S | M T W T F S S | Running Status |
| 09223 | DADN NGP SUP SPL | 3:15 | 3:20 | 2A, 3A, SL, 2S | M T W T F S S | Running Status |
| 09224 | DADN FESTIVL SPL | 0:00 | 0:05 | 2A, 3A, SL, 2S | M T W T F S S | Running Status |
| 09237 | RAJKOT REWA SPL | 9:25 | 9:35 | 2A, 3A, SL, 2S | M T W T F S S | Running Status |
| 09238 | REWA RJT SPECIAL | 4:00 | 4:10 | 2A, 3A, SL, 2S | M T W T F S S | Running Status |
| 09243 | BL CNB SF SPL | 8:45 | 8:50 | 2A, 3A, SL, 2S | M T W T F S S | Running Status |
| 09244 | CNB BL SPL | 18:05 | 18:10 | 2A, 3A, SL, 2S | M T W T F S S | Running Status |
| 09267 | ADI PRYJ SF SPL | 6:05 | 6:15 | 2A, 3A, SL, 2S | M T W T F S S | Running Status |
| 09268 | PRYJ ADI SF SPL | 4:00 | 4:10 | 2A, 3A, SL, 2S | M T W T F S S | Running Status |
| 09272 | PNBE BDTS SF SPL | 14:00 | 14:10 | 2A, 3A, SL, 2S | M T W T F S S | Running Status |
| 09483 | ADI BJU SPL | 16:05 | 16:15 | 2A, 3A, SL, 2S | M T W T F S S | Running Status |
| 09484 | BJU ADI SPL | 22:05 | 22:15 | 2A, 3A, SL, 2S | M T W T F S S | Running Status |
| 09713 | JP SC SPL | 12:15 | 12:25 | 1A, 2A, 3A, SL, 2S | M T W T F S S | Running Status |
| 09714 | SC JP SPL | 15:55 | 16:00 | 1A, 2A, 3A, SL, 2S | M T W T F S S | Running Status |
| 15101 | CPR LTT EXP | 18:05 | 18:10 | 2S | M T W T F S S | Running Status |
| 02103 | LTT GKP SUP SPL | 17:10 | 17:15 | 2A, 3A, SL, 2S | M T W T F S S | Running Status |
