(Disclaimer: This Train Schedule information is updated privately & is not affiliated with or endorsed by IRCTC or Indian Railways.)
13032- JYG Train Schedule
Jaynagar(JYG) Howrah Jn (HWH)
Train Schedule:
| STATION NAME | CODE | ARRIVAL |
HALT |
DEPARTURE | DAYS | DISTANCE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jaynagar | JYG | First | 0 min | 19.47 | 1 | 0 |
| Korahia | KRHA | 19.56 | 1 min | 19.57 | 1 | 7 |
| Khajauli | KJI | 20.03 | 2 min | 20.05 | 1 | 12 |
| Lalit Lachmipur | LLPR | 20.12 | 1 min | 20.13 | 1 | 18 |
| Rajnagar | RJA | 20.18 | 2 min | 20.20 | 1 | 22 |
| Madhubani | MBI | 20.28 | 3 min | 20.31 | 1 | 32 |
| Pandaul | PDW | 20.51 | 2 min | 20.53 | 1 | 41 |
| Ugna | UGNA | 20.59 | 1 min | 21.00 | 1 | 44 |
| Sakri Jn | SKI | 21.05 | 2 min | 21.07 | 1 | 49 |
| Saheed Suraj Narayan Singh H | SSNS | 21.13 | 1 min | 21.14 | 1 | 52 |
| Tarsarai | TRS | 21.18 | 2 min | 21.20 | 1 | 55 |
| Bijuli H | BJIH | 21.26 | 1 min | 21.27 | 1 | 58 |
| Kakarghatti | KKHT | 21.31 | 2 min | 21.33 | 1 | 61 |
| Darbhanga Jn | DBG | 21.46 | 9 min | 21.55 | 1 | 68 |
| Laheria Sarai | LSI | 22.01 | 2 min | 22.03 | 1 | 72 |
| Thalwara | TLWA | 22.12 | 2 min | 22.14 | 1 | 79 |
| Haiaghat | HYT | 22.24 | 2 min | 22.26 | 1 | 84 |
| Rambhaddarpur | RBZ | 22.35 | 2 min | 22.37 | 1 | 89 |
| Kishanpur | KSP | 22.44 | 2 min | 22.46 | 1 | 95 |
| Muktapur | MKPR | 22.53 | 2 min | 22.55 | 1 | 102 |
| Samastipur Jn | SPJ | 23.37 | 8 min | 23.45 | 1 | 105 |
| Ujiarpur | UJP | 23.53 | 2 min | 23.55 | 1 | 115 |
| Nazirganj | NAZJ | 00.02 | 2 min | 00.04 | 2 | 121 |
| Dalsingh Sarai | DSS | 00.12 | 2 min | 00.14 | 2 | 129 |
| Sathajagat | STJT | 00.18 | 2 min | 00.20 | 2 | 133 |
| Bachwara Jn | BCA | 00.33 | 2 min | 00.35 | 2 | 140 |
| Teghra | TGA | 00.58 | 2 min | 01.00 | 2 | 149 |
| Barauni F | BUJ | 01.05 | 1 min | 01.06 | 2 | 154 |
| Barauni Jn | BJU | 01.50 | 10 min | 02.00 | 2 | 156 |
| Dinkar Gram Simaria | DKGS | 02.16 | 2 min | 02.18 | 2 | 160 |
| Rajendra Pul | RJO | 02.36 | 2 min | 02.38 | 2 | 164 |
| Hathidah Jn Upper | HTZU | 02.46 | 2 min | 02.48 | 2 | 167 |
| JLPH | JLPH | 03.04 | 1 min | 03.05 | 2 | 174 |
| Barhiya | BRYA | 03.08 | 2 min | 03.10 | 2 | 177 |
| Ganga Sahai H | GGSY | 03.15 | 1 min | 03.16 | 2 | 179 |
| Dumari H | DMRX | 03.20 | 1 min | 03.21 | 2 | 181 |
| Dhurant Jwas H | DJS | 03.26 | 1 min | 03.27 | 2 | 185 |
| Mankatha | MKB | 03.31 | 2 min | 03.33 | 2 | 186 |
| Luckeesarai Jn | LKR | 03.40 | 2 min | 03.42 | 2 | 192 |
| Kiul Jn | KIUL | 04.30 | 5 min | 04.35 | 2 | 193 |
| Dhanauri | DNRE | 04.45 | 1 min | 04.46 | 2 | 199 |
| Uren | UREN | 04.53 | 1 min | 04.54 | 2 | 205 |
| Kajra | KJH | 05.00 | 1 min | 05.01 | 2 | 209 |
| Abhaipur | AHA | 05.10 | 1 min | 05.11 | 2 | 216 |
| Masudan | MSDN | 05.17 | 1 min | 05.18 | 2 | 221 |
| Dharhara | DRH | 05.25 | 1 min | 05.26 | 2 | 227 |
| Dasharathpur | DRTP | 05.34 | 1 min | 05.35 | 2 | 232 |
| Jamalpur Jn | JMP | 05.45 | 5 min | 05.50 | 2 | 238 |
| Ratanpur | RPUR | 05.58 | 1 min | 05.59 | 2 | 244 |
| Bariarpur | BUP | 06.04 | 1 min | 06.05 | 2 | 249 |
| Kalyanpur Road | KPRD | 06.13 | 1 min | 06.14 | 2 | 254 |
| Khariapipra Halt | KAPP | 06.21 | 1 min | 06.22 | 2 | 257 |
| Gangania | GNNA | 06.25 | 1 min | 06.26 | 2 | 260 |
| Sultanganj | SGG | 06.34 | 5 min | 06.39 | 2 | 267 |
| Maheshi | MVV | 06.44 | 1 min | 06.45 | 2 | 273 |
| Akbarnagar | AKN | 06.51 | 1 min | 06.52 | 2 | 277 |
| Chhit Makhanpur | CTMP | 06.58 | 1 min | 06.59 | 2 | 280 |
| Murarpur H | MPY | 07.02 | 1 min | 07.03 | 2 | 282 |
| Nathnagar | NAT | 07.09 | 1 min | 07.10 | 2 | 287 |
| Bhagalpur | BGP | 07.30 | 10 min | 07.40 | 2 | 291 |
| Sabour | SBO | 07.49 | 1 min | 07.50 | 2 | 299 |
| Lailakh Mamalkha | LMM | 08.02 | 1 min | 08.03 | 2 | 306 |
| Ghoga | GGA | 08.12 | 1 min | 08.13 | 2 | 312 |
| Ekchari | EKC | 08.22 | 1 min | 08.23 | 2 | 317 |
| Kahalgaon | CLG | 08.29 | 5 min | 08.34 | 2 | 322 |
| Bikramshila | BKSL | 08.44 | 1 min | 08.45 | 2 | 327 |
| Shivnarayanpur | SVRP | 08.52 | 2 min | 08.54 | 2 | 333 |
| Pirpainti | PPT | 09.07 | 2 min | 09.09 | 2 | 342 |
| Ammapali | AMPL | 09.14 | 1 min | 09.15 | 2 | 347 |
| Mirza Cheuki | MZC | 09.20 | 1 min | 09.21 | 2 | 351 |
| Karamtolla | KRMA | 09.30 | 1 min | 09.31 | 2 | 357 |
| Sahibganj Jn | SBG | 10.05 | 5 min | 10.10 | 2 | 366 |
| Sakrigali | SLJ | 10.21 | 1 min | 10.22 | 2 | 374 |
| Moharajpur | MJP | 10.31 | 1 min | 10.32 | 2 | 380 |
| Karanpurato | KPTO | 10.41 | 1 min | 10.42 | 2 | 387 |
| Taljhari | TLJ | 10.51 | 1 min | 10.52 | 2 | 394 |
| Kalyan Chak | KXE | 10.58 | 1 min | 10.59 | 2 | 399 |
| Tinpahar Jn | TPH | 11.05 | 1 min | 11.06 | 2 | 404 |
| Dhamdhamia | DDX | 11.13 | 1 min | 11.14 | 2 | 410 |
| Bakudi | BKLE | 11.19 | 1 min | 11.20 | 2 | 413 |
| Barharwa Jn | BHW | 12.02 | 5 min | 12.07 | 2 | 421 |
| Gumani | GMAN | 12.47 | 1 min | 12.48 | 2 | 430 |
| Kotalpukur | KLP | 12.55 | 1 min | 12.56 | 2 | 437 |
| Tilbhita | TBB | 13.03 | 1 min | 13.04 | 2 | 444 |
| Pakur | PKR | 13.07 | 3 min | 13.10 | 2 | 449 |
| Nagarnabi | NGF | 13.18 | 1 min | 13.19 | 2 | 454 |
| Rajgram | RJG | 13.26 | 1 min | 13.27 | 2 | 460 |
| Banshlai Bridge | BSBR | 13.33 | 1 min | 13.34 | 2 | 467 |
| Murarai | MRR | 13.39 | 1 min | 13.40 | 2 | 472 |
| Chatra | CTR | 13.48 | 1 min | 13.49 | 2 | 480 |
| Nalhati Jn | NHT | 13.57 | 2 min | 13.59 | 2 | 489 |
| Swadinpur | SDLE | 14.13 | 1 min | 14.14 | 2 | 496 |
| Rampur Hat | RPH | 15.20 | 5 min | 15.25 | 2 | 503 |
| Tarapith Road | TPF | 15.32 | 1 min | 15.33 | 2 | 510 |
| Mallarpur | MLV | 15.39 | 1 min | 15.40 | 2 | 516 |
| Gadadharpur | GHLE | 15.48 | 1 min | 15.49 | 2 | 524 |
| Sainthia Jn | SNT | 15.57 | 1 min | 15.58 | 2 | 531 |
| Bataspur | BSLE | 16.06 | 1 min | 16.07 | 2 | 539 |
| Ahmadpur Jn | AMP | 16.13 | 1 min | 16.14 | 2 | 544 |
| Kopai | KPLE | 16.37 | 1 min | 16.38 | 2 | 553 |
| Prantik | PNE | 16.45 | 1 min | 16.46 | 2 | 559 |
| Bolpur Shantiniketan | BHP | 16.51 | 1 min | 16.52 | 2 | 564 |
| Bhedia | BDH | 17.01 | 1 min | 17.02 | 2 | 571 |
| Pichkurir Dhal | PCQ | 17.08 | 1 min | 17.09 | 2 | 576 |
| Guskara | GKH | 17.15 | 1 min | 17.16 | 2 | 582 |
| Noadar Dhal | NRX | 17.24 | 1 min | 17.25 | 2 | 588 |
| Banpas | BPS | 17.31 | 1 min | 17.32 | 2 | 592 |
| Jhapater Dhal | JTL | 17.44 | 1 min | 17.45 | 2 | 598 |
| Khana Jn | KAN | 17.53 | 1 min | 17.54 | 2 | 602 |
| Talit | TIT | 18.00 | 1 min | 18.01 | 2 | 608 |
| Barddhaman | BWN | 18.45 | 5 min | 18.50 | 2 | 615 |
| Bandel Jn | BDC | 20.00 | 5 min | 20.05 | 2 | 682 |
| Chuchura | CNS | 20.12 | 1 min | 20.13 | 2 | 686 |
| Chandan Nagar | CGR | 20.18 | 1 min | 20.19 | 2 | 689 |
| Seoraphuli Jn | SHE | 20.31 | 4 min | 20.35 | 2 | 699 |
| Shrirampur | SRP | 20.38 | 2 min | 20.40 | 2 | 702 |
| Howrah Jn | HWH | 21.20 | 0 min | Last | 2 | 722 |
Train 13032 JYG runs from Jaynagar to Howrah Jn on Tuesday .
JYG departs from Jaynagar at 19.47 and reaches to Howrah Jn at 21.20 . It takes 00 Hours 00 Minutes to reach from Jaynagar to Howrah Jn. The total distance covered by JYG is 722 kilometers.
JYG passes through 117 stations in 2 days to reach from Jaynagar to Howrah Jn.
13032 JYG has a maximum halt time of 10 minutes at Barauni Jn . 13032 JYG arrives at Barauni Jn on 01.50 and departs at 02.00 . You can get down at Barauni Jn to buy some snacks and refreshments.
Other stations with maximum halt timings are:
| Darbhanga Jn | 9 Minutes |
| Samastipur Jn | 8 Minutes |
| Barauni Jn | 10 Minutes |
| Kiul Jn | 5 Minutes |
| Jamalpur Jn | 5 Minutes |
| Sultanganj | 5 Minutes |
| Bhagalpur | 10 Minutes |
| Kahalgaon | 5 Minutes |
| Sahibganj Jn | 5 Minutes |
| Barharwa Jn | 5 Minutes |
| Rampur Hat | 5 Minutes |
| Barddhaman | 5 Minutes |
| Bandel Jn | 5 Minutes |
Food Options in 13032 JYG
Enjoy a scrumptious assortment of Veg Thali, Non-Veg Thali, Jain Food, Chinese and local delicacies during your journey. Passengers in train can prefer the below-mentioned food delivery in train apps for getting fresh restaurant-style food in train.- RailRestro App
- RailMitra App
- IRCTC food ordering app
Frequently Asked Questions
. 13032 JYG starts from Jaynagar
. What is the time taken by JYG to reach from Jaynagar to Howrah Jn ?. 13032 JYG takes 00 Hours 00 Minutes approx to reach from Jaynagar to Howrah Jn.
. What is the maximum halt time and at which station ?. Maximum halt time of JYG train is 10 minutes at Barauni Jn .
. What is the train schedule of JYG ?. JYG departs from Jaynagar at 19.47 and reaches at Howrah Jn by 21.20.
